Общие | ||
Производитель | Arlight | |
Бренд | Arlight | Другие товары |
Гарантия | 3 года | |
Дополнительные параметры | ||
Особенности | Цена указана за 1 метр. Продается кратно 5 метрам. | |
Степень защиты ip | 20 | |
Пульт управления | нет | |
Размеры | ||
Высота, мм | 3.4 | |
Ширина/диаметр, мм | 10 | |
Объем коробки | 0.001 | |
Размер коробки (ДхШхВ), мм | 280х236х12 | |
Электрика | ||
Количество светодиодов | 100 | |
Мощность метра | 10.5 | |
Мощность общая | 52.5 | |
Напряжение, V | 12 | |
Цвет свечения | белый (теплый) | |
Прочие | ||
Наличие | 170 | |
Высота | 3.4 | |
Диапазон температур эксплуатации | комнатная температура | |
Длина, мм | 5000 | |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 | |
Каналы управления | 1 CH (1 канал Mono) | |
Количество светодиодов, шт | 100 | |
Минимальный отрезок, мм | 50 | |
Мощность (min-max), Вт/м | min:_10_w/m;_max:_10.5_w/m | |
Мощность лампы, W | 52 | |
Мощность, Вт/м | 10.5 | |
Напряжение питания, В | 12 | |
Плотность светодиодов, шт/м | 20 | |
Световой поток, lm | 850 | |
Степень защиты, IP | 20 | |
Стиль | Современный | |
Типоразмер светодиода | 6060 | |
Ток потребления (min-max), А/м | min:_0.83_a/m;_max:_0.88_a/m | |
Ток потребления, А | min:_4.17_a;_max:_4.38_a | |
Ток потребления, А/м | 0.88 | |
Угол рассеивания света, градусы | 160 | |
Цвет свечения | Теплый белый | |
Цветовая температура, K | 3000 |
Copyright 2005-2022 © luminad.ru - Интернет-магазин светильников. Все права защищены. г. Москва, 5-й Донской пр-д, д. 4, офис 3. ; г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр-т, д.27Б. |
8 (800) 350 75 64 Email: info@luminad.ru
|