Общие | ||
Производитель | Arlight | |
Бренд | Arlight | Другие товары |
Гарантия | 5 лет | |
Коэффициент единицы измерения | Да | |
Дополнительные параметры | ||
Особенности | Цена указана за 1 метр. Продается кратно 5 метрам. | |
Степень защиты ip | 33 | |
Пульт управления | нет | |
Размеры | ||
Высота, мм | 2.2 | |
Ширина/диаметр, мм | 15 | |
Объем коробки | 0.001 | |
Размер коробки (ДхШхВ), мм | 280х236х20 | |
Электрика | ||
Количество светодиодов | 600 | |
Мощность метра | 28.8 | |
Мощность общая | 144 | |
Напряжение, V | 24 | |
Цвет свечения | желтый | |
Прочие | ||
Наличие | 85 | |
Высота | 2.2 | |
Диапазон температур эксплуатации | комнатная температура | |
Длина волны, nm | min:_585_nm | |
Длина, мм | 5000 | |
Каналы управления | 1 CH (1 канал Mono) | |
Количество светодиодов, шт | 600 | |
Минимальный отрезок, мм | 50 | |
Мощность (min-max), Вт/м | min:_24_w/m;_max:_28.8_w/m | |
Мощность лампы, W | 144 | |
Мощность, Вт/м | 28.8 | |
Напряжение питания, В | 24 | |
Плотность светодиодов, шт/м | 120 | |
Площадь освещения, кв. м | 29 | |
Световой поток, lm | 2600 | |
Степень защиты, IP | 20 | |
Типоразмер светодиода | 5060 | |
Ток потребления (min-max), А/м | min:_1_a/m;_max:_1.2_a/m | |
Ток потребления, А/м | 1.2 | |
Угол рассеивания света, градусы | 120 |
Copyright 2005-2022 © luminad.ru - Интернет-магазин светильников. Все права защищены. г. Москва, 5-й Донской пр-д, д. 4, офис 3. ; г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр-т, д.27Б. |
8 (800) 350 75 64 Email: info@luminad.ru
|