Общие | ||
Производитель | Arlight | |
Бренд | Arlight | Другие товары |
Гарантия | 5 лет | |
Коэффициент единицы измерения | Да | |
Дополнительные параметры | ||
Особенности | Цена указана за 1 метр. Продается кратно 5 метрам. | |
Степень защиты ip | 33 | |
Пульт управления | нет | |
Размеры | ||
Высота, мм | 2 | |
Ширина/диаметр, мм | 8 | |
Объем коробки | 0.001 | |
Электрика | ||
Количество светодиодов | 150 | |
Мощность метра | 3 | |
Мощность общая | 15 | |
Напряжение, V | 24 | |
Цвет свечения | белый (холодный) | |
Прочие | ||
Высота | 2 | |
Диапазон температур эксплуатации | комнатная температура | |
Длина, мм | 5000 | |
Индекс цветопередачи, Ra | >85 | |
Каналы управления | 1 CH (1 канал Mono) | |
Количество светодиодов, шт | 150 | |
Минимальный отрезок, мм | 166.67 | |
Мощность (min-max), Вт/м | min:_2.5_w/m;_max:_2.9_w/m | |
Мощность лампы, W | 15 | |
Мощность, Вт/м | 2.9 | |
Напряжение питания, В | 24 | |
Плотность светодиодов, шт/м | 30 | |
Площадь освещения, кв. м | 3 | |
Световой поток, lm | 250 | |
Степень защиты, IP | 20 | |
Типоразмер светодиода | 3528 | |
Ток потребления (min-max), А/м | min:_0.1_a/m;_max:_0.12_a/m | |
Ток потребления, А/м | 0.12 | |
Угол рассеивания света, градусы | 120 | |
Цветовая температура, K | 5800-6000-6500 |
Copyright 2005-2022 © luminad.ru - Интернет-магазин светильников. Все права защищены. г. Москва, 5-й Донской пр-д, д. 4, офис 3. ; г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр-т, д.27Б. |
8 (800) 350 75 64 Email: info@luminad.ru
|