Общие | ||
Производитель | Arlight | |
Бренд | Arlight | Другие товары |
Размеры | ||
Высота, мм | 78 | |
Ширина/диаметр, мм | 63 | |
Длина, мм | 210 | |
Внешний вид | ||
Материал плафона | стекло | Другие товары |
Цвет плафона | прозрачный | Другие товары |
Материал арматуры | металл | Другие товары |
Цвет арматуры | серый | Другие товары |
Стиль | современный | |
Форма плафона | Прямоугольный | |
Электрика | ||
Датчик движения | нет | |
Диммируемость | нет | |
Лампы в комплекте | да | |
Мощность общая | 8 | |
Напряжение, V | 220 | |
Тип лампы | Светодиодные | Другие товары |
Тип цоколя | встроенный светодиод | |
Цвет свечения | белый (дневной) | |
Дополнительные параметры | ||
Место установки | Врезные | |
Поворотный | Нет | |
Степень защиты ip | 67 | |
Прочие | ||
Наличие | 50 | |
Вид рассеивателя | Рассеиватель | |
Высота | 78 | |
Диапазон температур эксплуатации | уличная температура | |
Длина, мм | 210 | |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 | |
Количество ламп | 1 | |
Количество плафонов и абажуров, шт | 1 | |
Лампочки в комплекте | Есть | |
Материал арматуры | металл | |
Материал основания | Металл | |
Материал плафона/абажура | Металл | |
Монтажное отверстие (ширина), мм | 56 | |
Мощность лампы, W | 8 | |
Направление плафона | Вверх | |
Напряжение питания, В | 220 | |
Общая мощность, Вт | 8 | |
Площадь освещения, кв. м | 2 | |
Помещение | веранда и беседка | |
Световой поток, lm | 430 | |
Степень защиты, IP | 67 | |
Стиль | Современный | |
Тип поверхности арматуры | Матовый | |
Тип поверхности плафонов и подвесок | Прозрачный | |
Угол рассеивания света, градусы | 120 | |
Цвет арматуры | серый | |
Цвет основания | Серый | |
Цвет плафонов | Прозрачный | |
Цвет свечения | Нейтральный белый | |
Цветовая температура, K | 4000 | |
Цоколь | LED |
Copyright 2005-2022 © luminad.ru - Интернет-магазин светильников. Все права защищены. г. Москва, 5-й Донской пр-д, д. 4, офис 3. ; г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр-т, д.27Б. |
8 (800) 350 75 64 Email: info@luminad.ru
|