Общие | ||
Производитель | Citilux | |
Бренд | Citilux | Другие товары |
Дополнительные параметры | ||
Страна происхождения | Дания | Другие товары |
Степень защиты ip | 20 | |
Пульт управления | да | |
Размеры | ||
Высота, мм | 80 | |
Ширина/диаметр, мм | 465 | |
Длина, мм | 465 | |
Внешний вид | ||
Материал плафона | полимер | Другие товары |
Цвет плафона | белый | Другие товары |
Материал арматуры | металл | Другие товары |
Цвет арматуры | белый | Другие товары |
Стиль | хай-тек | |
Форма плафона | Квадратный | |
Электрика | ||
Выключатель | нет | |
Диммируемость | да | |
Лампы в комплекте | да | |
Мощность общая | 55 | |
Подсветка | нет | |
Тип лампы | Светодиодные | Другие товары |
Тип цоколя | встроенный светодиод | |
Цвет свечения | RGB+белый | |
Прочие | ||
Вид рассеивателя | Рассеиватель | |
Высота | 80 | |
Диапазон температур эксплуатации | комнатная температура | |
Длина, мм | 465 | |
Количество плафонов и абажуров, шт | 1 | |
Лампочки в комплекте | Есть | |
Материал арматуры | металл | |
Материал основания | Металл | |
Материал плафона/абажура | Пластик | |
Мощность лампы, W | 55 | |
Направление плафона | Вниз | |
Напряжение питания, В | 220 | |
Общая мощность, Вт | 55 | |
Площадь освещения, кв. м | 11 | |
Помещение | кабинет | |
Световой поток, lm | 4800 | |
Совместимые приложения | Маруся | |
Способ крепления | накладной | |
Степень защиты, IP | 20 | |
Стиль | Современный | |
Технические особенности | Регулировка цветовой температуры | |
Тип поверхности арматуры | Матовый | |
Тип поверхности плафонов и подвесок | Матовый | |
Тип управления | Управление смартфоном | |
Форма | квадратная | |
Цвет арматуры | белый | |
Цвет основания | Бронза | |
Цвет плафонов | Белый | |
Цвет свечения | От теплого до холодного | |
Цоколь | LED |
Copyright 2005-2022 © luminad.ru - Интернет-магазин светильников. Все права защищены. г. Москва, 5-й Донской пр-д, д. 4, офис 3. ; г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр-т, д.27Б. |
8 (800) 350 75 64 Email: info@luminad.ru
|