Общие | ||
Производитель | Crystal Lux | |
Бренд | Crystal Lux | Другие товары |
Дополнительные параметры | ||
Страна происхождения | Испания | Другие товары |
Поворотный | Нет | |
Степень защиты ip | 20 | |
Пульт управления | нет | |
Размеры | ||
Высота, мм | 276 | |
Ширина/диаметр, мм | 180 | |
Длина, мм | 138 | |
Вес коробки, кг | 1.54 | |
Внешний вид | ||
Материал плафона | стекло | Другие товары |
Цвет плафона | прозрачный | Другие товары |
Материал арматуры | металл | Другие товары |
Цвет арматуры | черный | Другие товары |
Стиль | современный | |
Форма плафона | Цилиндр | |
Электрика | ||
Выключатель | нет | |
Диммируемость | нет | |
Количество ламп | 2 | |
Лампы в комплекте | нет | |
Мощность общая | 80 | |
Напряжение, V | 220 | |
Подсветка | нет | |
Тип лампы | Накаливания | Другие товары |
Тип цоколя | E14 | |
Прочие | ||
Наличие | 4 | |
Вид рассеивателя | Плафон | |
Высота | 276 | |
Высота максимальная, мм | 276 | |
Длина, мм | 180 | |
Количество ламп | 2 | |
Количество плафонов и абажуров, шт | 2 | |
Материал арматуры | металл | |
Материал основания | Металл | |
Материал плафона/абажура | Стекло | |
Мощность лампы, W | 40 | |
Направление плафона | Вверх | |
Напряжение питания, В | 220 | |
Общая мощность, Вт | 80 | |
Площадь освещения, кв. м | 4 | |
Помещение | зал | |
Степень защиты, IP | 20 | |
Стиль | Модерн | |
Тип поверхности арматуры | Гальваническое покрытие | |
Тип поверхности плафонов и подвесок | Рифленый | |
Цвет арматуры | черный | |
Цвет основания | Черный | |
Цвет плафонов | Прозрачный | |
Цоколь | E14 |
Copyright 2005-2022 © luminad.ru - Интернет-магазин светильников. Все права защищены. г. Москва, 5-й Донской пр-д, д. 4, офис 3. ; г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр-т, д.27Б. |
8 (800) 350 75 64 Email: info@luminad.ru
|