Общие | ||
Производитель | Citilux | |
Бренд | Citilux | Другие товары |
Дополнительные параметры | ||
Страна происхождения | Дания | Другие товары |
Степень защиты ip | 20 | |
Размеры | ||
Высота, мм | 215 | |
Ширина/диаметр, мм | 220 | |
Вес коробки, кг | 0.45 | |
Внешний вид | ||
Материал плафона | полимер | Другие товары |
Цвет плафона | белый | Другие товары |
Материал арматуры | металл | Другие товары |
Цвет арматуры | белый | Другие товары |
Стиль | хай-тек | |
Форма плафона | Треугольный | |
Электрика | ||
Выключатель | нет | |
Диммируемость | да | |
Лампы в комплекте | да | |
Мощность общая | 12 | |
Напряжение, V | 220 | |
Тип лампы | Светодиодные | Другие товары |
Тип цоколя | встроенный светодиод | |
Цвет свечения | белый (регулируемый) | |
Прочие | ||
Наличие | 208 | |
Вид рассеивателя | Рассеиватель | |
Высота | 215 | |
Диапазон температур эксплуатации | комнатная температура | |
Количество плафонов и абажуров, шт | 1 | |
Лампочки в комплекте | Есть | |
Материал арматуры | металл | |
Материал основания | Металл | |
Материал плафона/абажура | Акрил | |
Мощность лампы, W | 12 | |
Направление плафона | Вверх | |
Напряжение питания, В | 220 | |
Общая мощность, Вт | 12 | |
Площадь освещения, кв. м | 2 | |
Помещение | кабинет | |
Световой поток, lm | 1100 | |
Способ крепления | Монтажная пластина | |
Степень защиты, IP | 20 | |
Стиль | Хай-тек | |
Технические особенности | Регулировка цветовой температуры | |
Тип поверхности арматуры | Матовый | |
Тип поверхности плафонов и подвесок | Матовый | |
Цвет арматуры | белый | |
Цвет основания | Белый | |
Цвет плафонов | Белый | |
Цвет свечения | От теплого до холодного | |
Цветовая температура, K | 3000-5500 | |
Цоколь | LED |
Copyright 2005-2022 © luminad.ru - Интернет-магазин светильников. Все права защищены. г. Москва, 5-й Донской пр-д, д. 4, офис 3. ; г.Санкт-Петербург, Кронверкский пр-т, д.27Б. |
8 (800) 350 75 64 Email: info@luminad.ru
|